Carga Aérea para Fortaleza (11) 2771-9163 - 2805-8855 - Ceará - Cargas e Encomendas Expressas - Transportes Aereos e Rodoviários (11) 2771-9163 - 2805-8855 - 2361-1888 - Cargas e Encomendas Expressas - Transportadora Aerea Rodoviária Rodoviário Aereo Cotação Orçamento Custo Frete Transporte para Acre - Alagoas - Amazonas - Amapa - Bahia - Ceara - Distrito Federal - Espiríto Santo - Goias - Maranhão - Minas Gerais - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Pará - Paraíba - Pernambuco - Piaui - Paraná - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rondônia - Roraima - Rio Grande do Sul - Santa Catarina - Sergipe - São Paulo - Tocantins - Rio Branco - Maceió - Manaus - Macapá - Salvador - Fortaleza - Brasília - Vitória - Gôiania - São Luiz - Belo Horizonte - Campo Grande - Cuiabá - Belém - Joaõ Pessoa - Recife - Teresina - Curitiba - Rio de Janeiro - Natal - Porto Velho - Boa Vista - Porto Alegre - Florianópolis - Aracaju - São Paulo - Palmas - Aérea - Aéreo - Aéreos - Rodoviária - Rodoviários - Carga - Cargas - Encomenda - Encomendas - Logistica - Logisticas - Eexpressa - Expressas - Fracionada - Fracionadas - Fracionado - Fracionados - Norte - Nordeste - Sul - Suldeste - Centro Oeste

TRANSPORTADORA DWA-EXPRESS CARGAS FRACIONADAS E FECHADAS

Fones: (11) 2771-9163  -  2805-8855  -  2361-1888
(11) 9.4747-3490 - 9.4747-3491 - 9.4742-1803

Fretes Aéreos

Fretes Expressos

Fretes Rodoviários

Dwa-Express Redespacho de Transportes Aéreos e Rodoviarios de São Paulo para todas as Cidades do Brasil

Dados Necessários para uma cotação: Cep Origem/Destino - Valor de Nota Fiscal - Peso (kg) - Quantidade de Volumes - Dimensões da Embalagem (Altura X Largura X Comprimento)

Cargas Aéreas para Fortaleza-CE

Obs: Caso Tenha Ocorrência de Fiscalização os Prazos de Entrega pode ser Alterado
UF
LOCALIDADE
CEP
PRAZO AÉREO
PRAZO RODOVIÁRIO
CAPITAL - INTERIOR
CE ABAIARA 63240000  06  12 Interior
CE ACARAPE 62785000  05  10 Interior
CE ACARAU 62580000  06  11 Interior
CE ACOPIARA 63560000  06  12 Interior
CE AIUABA 63575000  06  12 Interior
CE ALCANTARAS 62120000  06  11 Interior
CE ALTANEIRA 63195000  06  12 Interior
CE ALTO SANTO 62970000  07  12 Interior
CE AMONTADA 62540000  05  10 Interior
CE ANTONINA DO NORTE 63570000  06  12 Interior
CE APUIARES 62630000  05  10 Interior
CE AQUIRAZ 61700000  04  07 Capital
CE ARACATI 62800000  05  10 Interior
CE ARACOIABA 62750000  05  10 Interior
CE ARARENDA 62210000  06  11 Interior
CE ARARIPE 63170000  06  12 Interior
CE ARATUBA 62762000  06  11 Interior
CE ARNEIROZ 63670000  06  11 Interior
CE ASSARE 63140000  06  12 Interior
CE AURORA 63360000  06  12 Interior
CE BAIXIO 63320000  06  12 Interior
CE BANABUIU 63960000  06  11 Interior
CE BARBALHA 63180000  02  12 Capital
CE BARREIRA 62795000  05  10 Interior
CE BARRO 63380000  06  12 Interior
CE BARROQUINHA 62410000  06  11 Interior
CE BATURITE 62760000  04  09 Interior
CE BEBERIBE 62840000  04  09 Interior
CE BELA CRUZ 62570000  06  11 Interior
CE BOA VIAGEM 63870000  04  09 Interior
CE BOM PRINCIPIO 61677000  04  09 Interior
CE BREJO SANTO 63260000  06  12 Interior
CE CAMOCIM 62400000  06  11 Interior
CE CAMPOS SALES 63150000  06  12 Interior
CE CANINDE 62700000  04  09 Interior
CE CAPISTRANO 62748000  04  09 Interior
CE CARIDADE 62730000  07  12 Interior
CE CARIRE 62184000  06  11 Interior
CE CARIRIACU 63220000  06  12 Interior
CE CARIUS 63530000  06  12 Interior
CE CARNAUBAL 62375000  06  11 Interior
CE CASCAVEL 62850000  04  09 Interior
CE CATARINA 63595000  06  12 Interior
CE CATUNDA 62297000  06  11 Interior
CE CAUCAIA 61600000 a 61679999  04  07 Capital
CE * JUREMA (distrito CAUCAIA)  04  07 Capital
CE CEDRO 63400000  06  12 Interior
CE CHAVAL 62420000  06  11 Interior
CE CHORO 63950000  06  11 Interior
CE CHOROZINHO 62875000  05  10 Interior
CE COREAU 62160000  06  11 Interior
CE CRATEUS 63700000  07  12 Interior
CE CRATO 63100000 a 63133999  02  09 Capital
CE * MURITI (distrito CRATO)  02  09 Capital
CE CROATA 62390000  06  11 Interior
CE CRUZ 62595000  06  11 Interior
CE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 63645000  06  11 Interior
CE ERERE 63470000  06  11 Interior
CE EUSEBIO 61760000  04  07 Capital
CE FARIAS BRITO 63185000  06  12 Interior
CE FORQUILHA 62115000  05  10 Interior
CE FORTALEZA 60000000 a 61599999  02  07 Capital
CE * ANTONIO BEZERRA (distrito FORTALEZA)  02  07 Capital
CE * MESSEJANA (distrito FORTALEZA)  02  07 Capital
CE * MONDUBIM (distrito FORTALEZA)  02  07 Capital
CE * PARANGABA (distrito FORTALEZA)  02  07 Capital
CE FORTIM 62815000  04  09 Interior
CE FRECHEIRINHA 62340000  05  10 Interior
CE GENERAL SAMPAIO 62738000  05  10 Interior
CE GRACA 62365000  06  11 Interior
CE GRANJA 62430000  06  11 Interior
CE GRANJEIRO 63230000  06  12 Interior
CE GROAIRAS 62190000  06  11 Interior
CE GUAIUBA 61890000  04  09 Interior
CE GUARACIABA DO NORTE 62380000  05  10 Interior
CE GUARAMIRANGA 62766000  04  09 Interior
CE HIDROLANDIA 62270000  06  11 Interior
CE HORIZONTE 62880000  04  09 Interior
CE IBARETAMA 63970000  06  11 Interior
CE IBIAPINA 62360000  06  11 Interior
CE IBICUITINGA 62955000  07  12 Interior
CE ICAPUI 62810000  07  12 Interior
CE ICO 63430000  06  12 Interior
CE IGUATU 63500000  06  12 Interior
CE INDEPENDENCIA 63640000  06  11 Interior
CE IPAPORANGA 62215000  06  11 Interior
CE IPAUMIRIM 63340000  06  12 Interior
CE IPU 62250000  05  10 Interior
CE IPUEIRAS 62230000  05  10 Interior
CE IRACEMA 62980000  07  12 Interior
CE IRAUCUBA 62620000  06  11 Interior
CE ITAICABA 62820000  05  10 Interior
CE ITAITINGA 61880000  04  09 Interior
CE ITAPAJE 62600000  05  10 Interior
CE ITAPIPOCA 62500000  04  09 Interior
CE ITAPIUNA 62740000  05  10 Interior
CE ITAREMA 62590000  06  11 Interior
CE ITATIRA 62720000  07  12 Interior
CE JAGUARETAMA 63480000  05  10 Interior
CE JAGUARIBARA 63490000  06  11 Interior
CE JAGUARIBE 63475000  05  10 Interior
CE JAGUARUANA 62823000  05  10 Interior
CE JARDIM 63290000  06  12 Interior
CE JATI 63275000  06  12 Interior
CE JIJOCA DE JERICOACOARA 62598000  08  13 Interior
CE JUAZEIRO DO NORTE 63000000 a 63079999  02  09 Capital
CE JUCAS 63580000  06  12 Interior
CE LAVRAS DA MANGABEIRA 63300000  06  12 Interior
CE LIMOEIRO DO NORTE 62930000  05  10 Interior
CE MADALENA 63860000  06  11 Interior
CE MARACANAU 61900000 a 61939999  04  07 Capital
CE MARANGUAPE 61940000 a 61949999  04  09 Interior
CE MARCO 62560000  05  10 Interior
CE MARTINOPOLE 62450000  06  11 Interior
CE MASSAPE 62140000  06  11 Interior
CE MAURITI 63210000  06  12 Interior
CE MERUOCA 62130000  06  11 Interior
CE MILAGRES 63250000  06  12 Interior
CE MILHA 63635000  05  10 Interior
CE MIRAIMA 62530000  06  11 Interior
CE MISSAO VELHA 63200000  06  12 Interior
CE MOMBACA 63610000  05  10 Interior
CE MONSENHOR TABOSA 63780000  05  10 Interior
CE MORADA NOVA 62940000  05  10 Interior
CE MORAUJO 62480000  06  11 Interior
CE MORRINHOS 62550000  05  10 Interior
CE MUCAMBO 62170000  05  10 Interior
CE MULUNGU 62764000  07  12 Interior
CE NOVA OLINDA 63165000  06  12 Interior
CE NOVA RUSSAS 62200000  06  11 Interior
CE NOVO ORIENTE 63740000  06  11 Interior
CE OCARA 62755000  06  11 Interior
CE OROS 63520000  06  12 Interior
CE PACAJUS 62870000  04  09 Interior
CE PACATUBA 61800000  04  07 Capital
CE PACOTI 62770000  05  10 Interior
CE PACUJA 62180000  05  10 Interior
CE PALHANO 62910000  05  10 Interior
CE PALMACIA 62780000  05  10 Interior
CE PARACURU 62680000  05  10 Interior
CE PARAIPABA 62685000  05  10 Interior
CE PARAMBU 63680000  06  11 Interior
CE PARAMOTI 62736000  07  12 Interior
CE PEDRA BRANCA 63630000  05  10 Interior
CE PENAFORTE 63280000  06  12 Interior
CE PENTECOSTE 62640000  05  10 Interior
CE PEREIRO 63460000  06  11 Interior
CE PINDORETAMA 62860000  04  09 Interior
CE PIQUET CARNEIRO 63605000  05  10 Interior
CE PIRES FERREIRA 62255000  05  10 Interior
CE PORANGA 62220000  06  11 Interior
CE PORTEIRAS 63270000  06  12 Interior
CE POTENGI 63160000  06  12 Interior
CE POTIRETAMA 62990000  07  12 Interior
CE QUITERIANOPOLIS 63650000  05  10 Interior
CE QUIXADA 63900000  05  10 Interior
CE QUIXELO 63515000  06  12 Interior
CE QUIXERAMOBIM 63800000  05  10 Interior
CE QUIXERE 62920000  05  10 Interior
CE REDENCAO 62790000  04  09 Interior
CE RERIUTABA 62260000  05  10 Interior
CE RUSSAS 62900000  05  10 Interior
CE SABOEIRO 63590000  06  12 Interior
CE SALITRE 63155000  06  12 Interior
CE SANTA QUITERIA 62280000  05  10 Interior
CE SANTANA DO ACARAU 62150000  05  10 Interior
CE SANTANA DO CARIRI 63190000  06  12 Interior
CE SAO BENEDITO 62370000  05  10 Interior
CE SAO GONCALO DO AMARANTE 62670000  05  10 Interior
CE SAO JOAO DO JAGUARIBE 62965000  05  10 Interior
CE SAO LUIS DO CURU 62665000  05  10 Interior
CE SENADOR POMPEU 63600000  05  10 Interior
CE SENADOR SA 62470000  06  11 Interior
CE SOBRAL 62000000 a 62099999  05  10 Interior
CE SOLONOPOLE 63620000  05  10 Interior
CE TABULEIRO DO NORTE 62960000  05  10 Interior
CE TAMBORIL 63750000  05  10 Interior
CE TARRAFAS 63145000  06  12 Interior
CE TAUA 63660000  06  11 Interior
CE TEJUCUOCA 62610000  06  11 Interior
CE TIANGUA 62320000  05  10 Interior
CE TRAIRI 62690000  05  10 Interior
CE TURURU 62655000  05  10 Interior
CE UBAJARA 62350000  05  10 Interior
CE UMARI 63310000  06  12 Interior
CE UMIRIM 62660000  05  10 Interior
CE URUBURETAMA 62650000  05  10 Interior
CE URUOCA 62460000  06  11 Interior
CE VARJOTA 62265000  05  10 Interior
CE VARZEA ALEGRE 63540000  06  12 Interior
CE VICOSA DO CEARA 62300000  04  09 Interior

Fiorino Furgão

Kombi Furgão

Master Furgão

Sprinter Furgão

Bongo Baú

Hr Baú

Master Baú

Iveco Baú

Rua: Manuel Jose de Almeida,53 - Freguesia do Ó - Cep: 02805-000 - São Paulo-SP TAS

 

<< Todos os Direitos Reservados Dwa-Express Transportes desde 2008.