TRANSPORTADORA DWA-EXPRESS CARGAS FRACIONADAS E FECHADAS

Fones: (11) 2771-9163  -  2805-8855  -  2361-1888
(11) 9.4747-3490 - 9.4747-3491 - 9.4742-1803

Fretes Aéreos

Fretes Expressos

Fretes Rodoviários

Dwa-Express Redespacho de Transportes Aéreos e Rodoviarios de São Paulo para todas as Cidades do Brasil

Dados Necessários para uma cotação: Cep Origem/Destino - Valor de Nota Fiscal - Peso (kg) - Quantidade de Volumes - Dimensões da Embalagem (Altura X Largura X Comprimento)

Fretes Rodoviários para São Paulo Capital-SP

Obs: Caso Tenha Ocorrência de Fiscalização os Prazos de Entrega pode ser Alterado
UF
LOCALIDADE
CEP
PRAZO AÉREO
PRAZO RODOVIÁRIO
CAPITAL - INTERIOR
SP ADAMANTINA 17800000  03  03 Capital
SP ADOLFO 15230000  05  05 Interior
SP AGISSE 19610000  03  03 Interior
SP AGUA VERMELHA 13578000  03  03 Interior
SP AGUAI 13860000  03  03 Interior
SP AGUAS DA PRATA 13890000  03  03 Interior
SP AGUAS DE LINDOIA 13940000  01  01 Capital
SP AGUAS DE SANTA BARBARA 18770000  04  04 Interior
SP AGUAS DE SAO PEDRO 13525000  04  04 Interior
SP AGUDOS 17120000  03  03 Interior
SP AGULHA 15945000  02  02 Interior
SP AJAPI 13508000  01  01 Capital
SP ALAMBARI 18220000  03  03 Interior
SP ALBERTO MOREIRA 14788000  02  02 Capital
SP ALFREDO GUEDES 18688000  02  02 Capital
SP ALFREDO MARCONDES 19180000  03  03 Interior
SP ALTAIR 15430000  04  04 Interior
SP ALTINOPOLIS 14350000  04  04 Interior
SP ALTO ALEGRE 16310000  02  02 Interior
SP ALUMINIO 18125000  02  02 Capital
SP ALVARES FLORENCE 15540000  03  03 Interior
SP ALVARES MACHADO 19160000  03  03 Capital
SP ALVARO DE CARVALHO 17410000  04  04 Interior
SP ALVINLANDIA 17430000  04  04 Interior
SP AMADEU AMARAL 17530000  02  02 Interior
SP AMELIOPOLIS 19140000  04  04 Interior
SP AMERICANA 13465000 a 13479999  01  01 Capital
SP AMERICO BRASILIENSE 14820000  02  02 Capital
SP AMERICO DE CAMPOS 15550000  04  04 Interior
SP AMPARO 13900000 a 13909999  01  01 Capital
SP * ARCADAS (distrito AMPARO)  01  01 Capital
SP * TRES PONTES (distrito AMPARO)  01  01 Capital
SP ANA DIAS 11770000  04  04 Interior
SP ANALANDIA 13550000  03  03 Interior
SP ANAPOLIS 17685000  03  03 Interior
SP ANDES 14715000  02  02 Interior
SP ANDRADINA 16900000 a 16914999  03  03 Interior
SP ANGATUBA 18240000  03  03 Interior
SP ANHEMBI 18620000  04  04 Interior
SP ANHUMAS 19580000  04  04 Interior
SP APARECIDA 12570000  01  01 Capital
SP APARECIDA DE MONTE ALTO 15915000  01  01 Capital
SP APARECIDA DE SAO MANUEL 18655000  03  03 Interior
SP APARECIDA DO BONITO 15783000  04  04 Interior
SP APARECIDA DOESTE 15735000  04  04 Interior
SP APIAI 18320000  04  04 Interior
SP ARACACU 18295000  03  03 Interior
SP ARACARIGUAMA 18147000  03  03 Capital
SP ARACATUBA 16000000 a 16129999  01  01 Capital
SP ARACOIABA DA SERRA 18190000  03  03 Interior
SP ARAMINA 14550000  04  04 Interior
SP ARANDU 18710000  04  04 Interior
SP ARAPEI 12870000  06  06 Interior
SP ARARAQUARA 14800000 a 14811999  01  01 Capital
SP * VILA XAVIER (distrito ARARAQUARA)  01  01 Capital
SP ARARAS 13600000 a 13609999  01  01 Capital
SP ARAXAS 19310000  04  04 Interior
SP ARCO-IRIS 17630000  05  05 Interior
SP AREALVA 17160000  04  04 Interior
SP AREIAS 12820000  05  05 Interior
SP AREIOPOLIS 18670000  02  02 Capital
SP ARIRANHA 15960000  03  03 Interior
SP ARIRI 11995000  03  03 Interior
SP ARTUR NOGUEIRA 13160000  02  02 Capital
SP ARUJA 07400000  02  02 Interior
SP ASPASIA 15763000  04  04 Interior
SP ASSIS 19800000 a 19819999  01  01 Capital
SP ASSISTENCIA 13509000  01  01 Capital
SP ATIBAIA 12940000 a 12954999  01  01 Capital
SP ATLANTIDA 17840000  04  04 Interior
SP AURIFLAMA 15350000  04  04 Interior
SP AVAI 16680000  02  02 Interior
SP AVANHANDAVA 16360000  02  02 Interior
SP AVARE 18700000 a 18709999  02  02 Interior
SP AVENCAS 17532000  03  03 Interior
SP BACAETAVA 18565000  03  03 Interior
SP BADY BASSITT 15115000  03  03 Interior
SP BAGUACU 15405000  03  03 Interior
SP BAIRRO ALTO 12190000  04  04 Interior
SP BALBINOS 16640000  05  05 Interior
SP BALSAMO 15140000  04  04 Interior
SP BANANAL 12850000  04  04 Interior
SP BANDEIRANTES DOESTE 15367000  04  04 Interior
SP BARAO ATALIBA NOGUEIRA 13986000  01  01 Capital
SP BARAO DE ANTONINA 18490000  04  04 Interior
SP BARBOSA 16350000  03  03 Interior
SP BARIRI 17250000  03  04 Interior
SP BARRA BONITA 17340000  02  02 Capital
SP BARRA DO CHAPEU 18325000  04  04 Interior
SP BARRA DO TURVO 11955000  03  03 Interior
SP BARRA DOURADA 15125000  04  04 Interior
SP BARRANIA 13775000  03  03 Interior
SP BARRETOS 14780000 a 14787999  01  01 Capital
SP BARRINHA 14860000  01  01 Interior
SP BARUERI 06400000 a 06499999  01  01 Capital
SP * ALDEIA (distrito BARUERI)  01  01 Capital
SP * JARDIM BELVAL (distrito BARUERI)  01  01 Capital
SP * JARDIM SILVEIRA (distrito BARUERI)  01  01 Capital
SP BASTOS 17690000  01  01 Interior
SP BATATAIS 14300000  03  03 Interior
SP BATATUBA 12975000  02  03 Capital
SP BAURU 17000000 a 17109999  01  01 Capital
SP BEBEDOURO 14700000 a 14714999  01  01 Capital
SP BELA FLORESTA 15374000  04  04 Interior
SP BENTO DE ABREU 16790000  03  03 Interior
SP BERNARDINO DE CAMPOS 18960000  04  04 Interior
SP BERTIOGA 11250000  03  03 Interior
SP BILAC 16210000  03  03 Capital
SP BIRIGUI 16200000 a 16209999  01  01 Capital
SP BIRITIBA-MIRIM 08940000  05  05 Interior
SP BIRITIBA-USSU 08890000  05  05 Interior
SP BOA ESPERANCA DO SUL 14930000  04  04 Capital
SP BOA VISTA DOS ANDRADAS 15545000  04  04 Interior
SP BOCAINA 17240000  03  04 Interior
SP BOFETE 18590000  03  03 Interior
SP BOITUVA 18550000  01  01 Capital
SP BOM FIM DO BOM JESUS 13319000  02  02 Capital
SP BOM JESUS DOS PERDOES 12955000  02  03 Capital
SP BOM RETIRO DA ESPERANCA 18243000  03  03 Interior
SP BOM SUCESSO DE ITARARE 18475000  03  03 Interior
SP BONFIM PAULISTA 14110000  02  02 Capital
SP BORA 19740000  05  05 Interior
SP BORACEIA 17270000  03  04 Interior
SP BORBOREMA 14955000  04  04 Interior
SP BOREBI 18675000  03  03 Interior
SP BOTAFOGO 14718000  02  02 Capital
SP BOTELHO 15953000  03  03 Interior
SP BOTUCATU 18600000 a 18617999  01  01 Capital
SP BRAGANCA PAULISTA 12900000 a 12929999  01  01 Capital
SP BRASITANIA 15617000  04  04 Interior
SP BRAUNA 16290000  03  03 Capital
SP BREJO ALEGRE 16265000  03  03 Interior
SP BRODOWSKI 14340000  03  03 Interior
SP BROTAS 17380000  03  04 Interior
SP BUENO DE ANDRADA 14812000  02  02 Capital
SP BURI 18290000  03  03 Interior
SP BURITAMA 15290000  03  03 Interior
SP BURITIZAL 14570000  04  04 Interior
SP CABRALIA PAULISTA 17480000  04  04 Interior
SP CABREUVA 13315000  02  02 Capital
SP CACAPAVA 12280000 a 12299999  01  01 Capital
SP CACHOEIRA DE EMAS 13645000  01  01 Capital
SP CACHOEIRA PAULISTA 12630000  03  03 Capital
SP CACONDE 13770000  03  03 Interior
SP CAFELANDIA 16500000  02  02 Interior
SP CAIABU 19530000  05  05 Interior
SP CAIBURA 11210000  03  03 Interior
SP CAIEIRAS 07700000  01  01 Capital
SP CAIUA 19450000  03  03 Interior
SP CAJAMAR 07750000  03  03 Interior
SP CAJATI 11950000  03  03 Interior
SP CAJOBI 15410000  03  03 Interior
SP CAJURU 14240000  03  03 Interior
SP CAMBAQUARA 11640000  03  03 Interior
SP CAMBARATIBA 14945000  04  04 Capital
SP CAMPESTRINHO 13785000  03  03 Interior
SP CAMPINA DE FORA 18434000  04  04 Interior
SP CAMPINA DO MONTE ALEGRE 18245000  03  03 Interior
SP CAMPINAL 19490000  04  04 Interior
SP CAMPINAS 13000000 a 13139999  01  01 Capital
SP * BARAO DE GERALDO (distrito CAMPINAS)  01  01 Capital
SP * JOAQUIM EGIDIO (distrito CAMPINAS)  01  01 Capital
SP * NOVA APARECIDA (distrito CAMPINAS)  01  01 Capital
SP * SOUSAS (distrito CAMPINAS)  01  01 Capital
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 13230000 a 13239999  01  01 Capital
SP * BOTUJURU (distrito CAMPO LIMPO PAULISTA)  01  01 Capital
SP CAMPOS DE CUNHA 12540000  06  06 Interior
SP CAMPOS DO JORDAO 12460000  01  01 Capital
SP CAMPOS NOVOS PAULISTA 19960000  05  05 Interior
SP CANANEIA 11990000  03  03 Interior
SP CANAS 12615000  03  03 Capital
SP CANDIDO MOTA 19880000  02  02 Capital
SP CANDIDO RODRIGUES 15930000  02  02 Interior
SP CANITAR 18990000  02  03 Capital
SP CAPAO BONITO 18300000 a 18308999  03  03 Interior
SP CAPELA DO ALTO 18195000  04  04 Interior
SP CAPIVARI 13360000  02  02 Interior
SP CAPIVARI DA MATA 14508000  05  05 Interior
SP CAPORANGA 18915000  04  04 Interior
SP CARAGUATATUBA 11660000 a 11679999  01  01 Capital
SP * PORTO NOVO (distrito CARAGUATATUBA)  01  01 Capital
SP CARAPICUIBA 06300000 a 06399999  01  01 Capital
SP * ALDEIA DE CARAPICUIBA (distrito CARAPICUIBA)  01  01 Capital
SP * VILA DIRCE (distrito CARAPICUIBA)  01  01 Capital
SP CARDEAL 13355000  03  03 Interior
SP CARDOSO 15570000  04  04 Interior
SP CARUARA 11200000  03  03 Interior
SP CASA BRANCA 13700000  03  03 Interior
SP CASSIA DOS COQUEIROS 14260000  03  03 Interior
SP CASTILHO 16920000  03  03 Interior
SP CATANDUVA 15800000 a 15819999  01  01 Capital
SP CATIGUA 15870000  03  03 Capital
SP CATUCABA 12150000  04  04 Interior
SP CEDRAL 15895000  03  03 Interior
SP CERQUEIRA CESAR 18760000  04  04 Interior
SP CERQUILHO 18520000  02  02 Capital
SP CESARIO LANGE 18285000  03  03 Interior
SP CHARQUEADA 13515000  04  04 Interior
SP CHAVANTES 18970000  04  04 Interior
SP CIPO-GUACU 06930000  03  03 Capital
SP CLARINIA 18905000  04  04 Interior
SP CLEMENTINA 16250000  03  03 Interior
SP COCAES 18227000  03  03 Interior
SP COLINA 14770000  01  01 Capital
SP COLOMBIA 14795000  03  03 Interior
SP CONCEICAO 18216000  01  01 Interior
SP CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 19710000  04  04 Interior
SP CONCHAL 13835000  04  04 Interior
SP CONCHAS 18570000  04  04 Interior
SP CORDEIROPOLIS 13490000  01  01 Capital
SP COROADOS 16260000  03  03 Capital
SP CORONEL GOULART 19165000  04  04 Interior
SP CORONEL MACEDO 18745000  04  04 Interior
SP CORREGO RICO 14896000  03  03 Capital
SP CORUMBATAI 13540000  04  04 Interior
SP COSMOPOLIS 13150000  02  02 Capital
SP COSMORAMA 15530000  02  02 Capital
SP COSTA MACHADO 19265000  04  04 Interior
SP COTIA 06700000 a 06729999  01  01 Capital
SP * CAUCAIA DO ALTO (distrito COTIA)  01  01 Capital
SP CRAVINHOS 14140000  03  03 Interior
SP CRISTAIS PAULISTA 14460000  03  03 Interior
SP CRUZ DAS POSSES 14179000  01  01 Capital
SP CRUZALIA 19860000  05  05 Interior
SP CRUZEIRO 12700000 a 12759999  01  01 Capital
SP CUBATAO 11500000 a 11599999  03  03 Interior
SP CUIABA PAULISTA 19270000  04  04 Interior
SP CUNHA 12530000  05  05 Interior
SP CURUPA 14915000  04  04 Capital
SP DALAS 15725000  04  04 Interior
SP DESCALVADO 13690000  03  03 Capital
SP DIADEMA 09900000 a 09999999  01  01 Capital
SP DIRCE REIS 15715000  04  04 Interior
SP DIRCEU 17537000  02  02 Interior
SP DIVINOLANDIA 13780000  03  03 Interior
SP DOBRADA 15980000  01  02 Capital
SP DOIS CORREGOS 17300000  02  02 Capital
SP DOLCINOPOLIS 15740000  04  04 Interior
SP DOMELIA 17123000  04  04 Interior
SP DOURADO 13590000  03  04 Interior
SP DRACENA 17900000  03  03 Capital
SP DUARTINA 17470000  04  04 Interior
SP DUMONT 14120000  01  01 Interior
SP DUPLO CEU 15472000  04  04 Interior
SP ECHAPORA 19830000  04  04 Interior
SP ELDORADO 11960000  03  03 Interior
SP ELEUTERIO 13988000  01  01 Capital
SP ELIAS FAUSTO 13350000  02  02 Interior
SP ELISIARIO 15823000  03  03 Interior
SP EMBAUBA 15425000  03  03 Interior
SP EMBU 06800000 a 06849999  01  01 Capital
SP EMBU-GUACU 06900000  01  01 Capital
SP EMILIANOPOLIS 19350000  03  03 Interior
SP ENEIDA 19130000  04  04 Interior
SP ENGENHEIRO BALDUINO 15154000  04  04 Interior
SP ENGENHEIRO COELHO 13165000  04  04 Interior
SP ENGENHEIRO MAIA 18445000  04  04 Interior
SP ENGENHEIRO SCHMITT 15104000  03  03 Interior
SP ESMERALDA 15795000  04  04 Interior
SP ESPERANCA DOESTE 19535000  05  05 Interior
SP ESPIGAO 19575000  02  02 Capital
SP ESPIRITO SANTO DO PINHAL 13990000  04  04 Interior
SP ESPIRITO SANTO DO TURVO 18935000  04  04 Interior
SP ESTIVA GERBI 13857000  03  03 Interior
SP ESTRELA DO NORTE 19230000  05  05 Interior
SP ESTRELA DOESTE 15650000  03  03 Interior
SP EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 19275000  04  04 Interior
SP FARTURA 18870000  04  04 Interior
SP FATIMA PAULISTA 15757000  04  04 Interior
SP FAZENDA VELHA 18288000  04  04 Interior
SP FERNANDO PRESTES 15940000  02  02 Interior
SP FERNANDOPOLIS 15600000  03  03 Capital
SP FERNAO 17455000  05  05 Interior
SP FERRAZ DE VASCONCELOS 08500000 a 08549999  02  02 Interior
SP * SANTA MARGARIDA PAULISTA (distrito FERRAZ DE VASCONCELOS)  02  02 Interior
SP * SANTO ANTONIO PAULISTA (distrito FERRAZ DE VASCONCELOS)  02  02 Interior
SP FLORA RICA 17870000  03  03 Interior
SP FLOREAL 15320000  04  04 Interior
SP FLORESTA DO SUL 19120000  04  04 Interior
SP FLORIDA PAULISTA 17830000  03  03 Interior
SP FLORINIA 19870000  05  05 Interior
SP FRANCA 14400000 a 14414999  01  01 Capital
SP FRANCISCO MORATO 07900000 a 07999999  02  02 Interior
SP FRANCO DA ROCHA 07800000 a 07899999  02  02 Interior
SP FRUTAL DO CAMPO 19885000  04  04 Interior
SP GABRIEL MONTEIRO 16220000  03  03 Interior
SP GALIA 17450000  05  05 Interior
SP GARCA 17400000  04  04 Interior
SP GARDENIA 19620000  03  03 Interior
SP GASTAO VIDIGAL 15330000  04  04 Interior
SP GAVIAO PEIXOTO 14813000  01  02 Capital
SP GENERAL SALGADO 15300000  04  04 Interior
SP GETULINA 16450000  03  03 Interior
SP GLICERIO 16270000  03  03 Capital
SP GRAMADINHO 18218000  03  03 Interior
SP GUACHOS 19510000  03  03 Interior
SP GUAIANAS 17285000  03  03 Interior
SP GUAICARA 16430000  02  02 Interior
SP GUAIMBE 16480000  02  02 Interior
SP GUAIRA 14790000  02  02 Interior
SP GUAPIACU 15110000  03  03 Interior
SP GUAPIARA 18310000  03  03 Interior
SP GUAPIRANGA 16420000  03  03 Interior
SP GUARA 14580000  04  04 Interior
SP GUARACAI 16980000  03  03 Interior
SP GUARACI 15420000  04  04 Interior
SP GUARACIABA DOESTE 17935000  04  04 Interior
SP GUARANI DOESTE 15680000  04  04 Interior
SP GUARANTA 16570000  02  02 Interior
SP GUARAPIRANGA 13585000  04  04 Capital
SP GUARAPUA 17310000  02  02 Interior
SP GUARARAPES 16700000  02  02 Interior
SP GUARAREMA 08900000  03  03 Interior
SP GUARATINGUETA 12500000 a 12524999  01  01 Capital
SP GUAREI 18250000  03  03 Interior
SP GUARIBA 14840000  03  03 Interior
SP GUARIROBA 15903000  02  02 Interior
SP GUARIZINHO 18420000  03  03 Interior
SP GUARUJA 11400000 a 11499999  03  03 Interior
SP * VICENTE DE CARVALHO (distrito GUARUJA)  03  03 Interior
SP GUARULHOS 07000000 a 07399999  01  01 Capital
SP * JARDIM PRESIDENTE DUTRA (distrito GUARULHOS)  01  01 Capital
SP GUATAPARA 14115000  03  03 Interior
SP GUZOLANDIA 15355000  04  04 Interior
SP HERCULANDIA 17650000  04  04 Interior
SP HOLAMBRA 13825000  02  02 Capital
SP HOLAMBRA II 18725000  03  03 Interior
SP HORTOLANDIA 13183000 a 13189999  01  01 Capital
SP IACANGA 17180000  04  04 Interior
SP IACRI 17680000  04  04 Interior
SP IARAS 18775000  04  04 Interior
SP IBATE 14815000  01  01 Capital
SP IBIPORANGA 15175000  04  04 Interior
SP IBIRA 15860000  03  03 Capital
SP IBIRAREMA 19940000  04  04 Interior
SP IBITINGA 14940000  01  02 Capital
SP IBITIRUNA 13434000  04  04 Interior
SP IBITIUVA 14760000  01  01 Interior
SP IBITU 14789000  02  02 Capital
SP IBIUNA 18150000  03  03 Capital
SP ICEM 15460000  04  04 Interior
SP IDA IOLANDA 15195000  03  03 Interior
SP IEPE 19640000  05  05 Interior
SP IGARACU DO TIETE 17350000  02  02 Capital
SP IGARAI 13750000  03  03 Interior
SP IGARAPAVA 14540000  03  03 Interior
SP IGARATA 12350000  03  03 Interior
SP IGUAPE 11920000  03  03 Interior
SP ILHA COMPRIDA 11925000  03  03 Interior
SP ILHA SOLTEIRA 15385000  04  04 Interior
SP ILHABELA 11630000  03  03 Interior
SP INDAIA DO AGUAPEI 17835000  04  04 Interior
SP INDAIATUBA 13330000 a 13349999  01  01 Capital
SP INDIANA 19560000  02  02 Capital
SP INDIAPORA 15690000  04  04 Interior
SP INGAS 15448000  04  04 Interior
SP INUBIA PAULISTA 17760000  03  03 Capital
SP IPAUSSU 18950000  03  03 Interior
SP IPERO 18560000  02  02 Capital
SP IPEUNA 13537000  04  04 Interior
SP IPIGUA 15108000  03  03 Interior
SP IPORANGA 18330000  03  03 Interior
SP IPUA 14610000  04  04 Interior
SP IRACEMAPOLIS 13495000  03  03 Interior
SP IRAPE 18980000  03  03 Interior
SP IRAPUA 14990000  03  03 Interior
SP IRAPURU 17880000  04  04 Interior
SP ITABERA 18440000  03  03 Interior
SP ITABOA 18433000  04  04 Interior
SP ITAI 18730000  04  04 Interior
SP ITAIUBA 15153000  04  04 Interior
SP ITAJOBI 15840000  03  03 Capital
SP ITAJU 17260000  03  03 Interior
SP ITANHAEM 11740000  03  03 Interior
SP ITAOCA 18360000  04  04 Interior
SP ITAPECERICA DA SERRA 06850000 a 06889999  01  01 Capital
SP ITAPETININGA 18200000 a 18215999  01  01 Capital
SP ITAPEVA 18400000 a 18419999  03  03 Interior
SP ITAPEVI 06650000 a 06699999  01  01 Capital
SP ITAPIRA 13970000 a 13985999  02  02 Capital
SP ITAPIRAPUA PAULISTA 18385000  04  04 Interior
SP ITAPOLIS 14900000  04  04 Interior
SP ITAPORANGA 18480000  03  03 Interior
SP ITAPUI 17230000  02  02 Capital
SP ITAPURA 15390000  05  05 Interior
SP ITAQUAQUECETUBA 08570000 a 08599999  02  02 Interior
SP ITAQUERI DA SERRA 13535000  03  03 Interior
SP ITARARE 18460000  04  04 Interior
SP ITARIRI 11760000  04  04 Interior
SP ITATIBA 13250000 a 13259999  01  01 Capital
SP ITATINGA 18690000  03  03 Interior
SP ITIRAPINA 13530000  03  03 Interior
SP ITIRAPUA 14420000  03  03 Interior
SP ITOBI 13715000  03  03 Interior
SP ITORORO DO PARANAPANEMA 19208000  05  05 Interior
SP ITU 13300000 a 13308910  01  01 Capital
SP ITU 13308912 a 13314999  01  01 Capital
SP ITU 13308911  01  01 Interior
SP * PIRAPITINGUI (distrito ITU)  01  01 Interior
SP ITUPEVA 13295000  01  01 Capital
SP ITUVERAVA 14500000  03  03 Interior
SP IUBATINGA 19540000  05  05 Interior
SP JABORANDI 14775000  03  03 Interior
SP JABOTICABAL 14870000 a 14895999  01  01 Capital
SP JACARE 13318000  02  02 Capital
SP JACAREI 12300000 a 12349999  01  01 Capital
SP * PARQUE MEIA LUA (distrito JACAREI)  01  01 Capital
SP * SAO SILVESTRE DE JACAREI (distrito JACAREI)  01  01 Capital
SP JACI 15155000  04  04 Interior
SP JACIPORA 17910000  04  04 Interior
SP JACUBA 17170000  05  05 Interior
SP JACUPIRANGA 11940000  03  03 Interior
SP JAFA 17405000  04  04 Interior
SP JAGUARIUNA 13820000  01  01 Capital
SP JALES 15700000  03  03 Interior
SP JAMAICA 17905000  04  04 Interior
SP JAMBEIRO 12270000  03  03 Interior
SP JANDIRA 06600000 a 06649999  01  01 Capital
SP JARDINOPOLIS 14680000  03  03 Interior
SP JARINU 13240000  01  01 Capital
SP JAU 17200000 a 17219999  01  01 Capital
SP JERIQUARA 14450000  03  03 Interior
SP JOANOPOLIS 12980000  02  03 Interior
SP JOAO RAMALHO 19680000  03  03 Interior
SP JORDANESIA 07760000  03  03 Interior
SP JOSE BONIFACIO 15200000  04  04 Interior
SP JULIANIA 17660000  05  05 Interior
SP JULIO MESQUITA 17550000  02  02 Interior
SP JUMIRIM 18535000  04  04 Interior
SP JUNDIAI 13200000 a 13219999  01  01 Capital
SP JUNQUEIRA 15152000  04  04 Interior
SP JUNQUEIROPOLIS 17890000  03  03 Interior
SP JUQUIA 11800000  03  03 Interior
SP JUQUIRATIBA 18575000  04  04 Interior
SP JUQUITIBA 06950000  03  03 Capital
SP JURUCE 14690000  04  04 Interior
SP JURUPEBA 15475000  03  03 Interior
SP JURUPEMA 15905000  02  02 Capital
SP LACIO 17539000  02  02 Interior
SP LAGOA AZUL 17705000  02  02 Interior
SP LAGOINHA 12130000  04  04 Interior
SP LARANJAL PAULISTA 18500000  04  04 Interior
SP LARAS 18505000  04  04 Interior
SP LAVINIA 16850000  03  03 Interior
SP LAVRINHAS 12760000  03  03 Interior
SP LEME 13610000 a 13624999  01  01 Capital
SP LENCOIS PAULISTA 18680000 a 18687999  01  01 Capital
SP LIMEIRA 13480971 a 13486198  01  01 Capital
SP LIMEIRA 13486199  01  01 Capital
SP LIMEIRA 13486200 a 13489999  01  01 Capital
SP LIMEIRA 13480000 a 13480969  01  01 Capital
SP LIMEIRA 13480970  01  01 Capital
SP LINDOIA 13950000  02  02 Interior
SP LINS 16400000 a 16419999  01  01 Capital
SP LOBO 18695000  04  04 Interior
SP LORENA 12600000 a 12614999  01  01 Capital
SP LOURDES 15285000  05  05 Interior
SP LOUVEIRA 13290000  01  01 Capital
SP LUCELIA 17780000  03  03 Capital
SP LUCIANOPOLIS 17475000  05  05 Interior
SP LUIS ANTONIO 14210000  05  05 Interior
SP LUIZIANIA 16340000  03  03 Interior
SP LUPERCIO 17420000  04  04 Interior
SP LUSITANIA 14898000  03  03 Capital
SP LUTECIA 19750000  05  05 Interior
SP MACATUBA 17290000  02  02 Interior
SP MACAUBAL 15270000  03  03 Interior
SP MACEDONIA 15620000  04  04 Interior
SP MACUCOS 16460000  04  04 Interior
SP MAGDA 15310000  04  04 Interior
SP MAIRINQUE 18120000  02  02 Capital
SP MAIRIPORA 07600000  02  02 Interior
SP MAJOR PRADO 16150000  03  03 Interior
SP MANDURI 18780000  04  04 Interior
SP MANGARATU 15442000  04  04 Interior
SP MARABA PAULISTA 19430000  03  03 Interior
SP MARACAI 19840000  03  03 Capital
SP MARAPOAMA 15845000  03  03 Interior
SP MARCONDESIA 14733000  03  03 Interior
SP MARESIAS 11620000  03  03 Capital
SP MARIAPOLIS 17810000  04  04 Interior
SP MARILIA 17500000 a 17529999  01  01 Capital
SP MARINOPOLIS 15730000  04  04 Interior
SP MARISTELA 18510000  04  04 Interior
SP MARTINHO PRADO JUNIOR 13855000  05  05 Interior
SP MARTINOPOLIS 19500000  03  03 Interior
SP MATAO 15990000 a 15999999  01  02 Capital
SP * SAO LOURENCO DO TURVO (distrito MATAO)  01  02 Capital
SP * SILVANIA (povoado MATAO)  01  02 Capital
SP MAUA 09300000 a 09399999  01  01 Capital
SP MENDONCA 15220000  05  05 Interior
SP MERIDIANO 15625000  03  03 Interior
SP MESOPOLIS 15748000  04  04 Interior
SP MIGUELOPOLIS 14530000  03  03 Interior
SP MINEIROS DO TIETE 17320000  02  02 Capital
SP MIRA ESTRELA 15580000  04  04 Interior
SP MIRACATU 11850000  03  03 Interior
SP MIRALUZ 15128000  04  04 Interior
SP MIRANDOPOLIS 16800000  03  03 Interior
SP MIRANTE DO PARANAPANEMA 19260000  04  04 Interior
SP MIRASSOL 15130000  01  01 Capital
SP MIRASSOLANDIA 15145000  04  04 Interior
SP MOCOCA 13730000 a 13749999  02  02 Capital
SP MOGI DAS CRUZES 08700000 a 08889999  01  01 Capital
SP * BRAS CUBAS (distrito MOGI DAS CRUZES)  01  01 Capital
SP * CEZAR DE SOUZA (distrito MOGI DAS CRUZES)  01  01 Capital
SP * JUNDIAPEBA (distrito MOGI DAS CRUZES)  01  01 Capital
SP * SABAUNA (distrito MOGI DAS CRUZES)  01  01 Capital
SP * TAIACUPEBA (distrito MOGI DAS CRUZES)  01  01 Capital
SP MOGI GUACU 13840000 a 13854999  02  02 Capital
SP MOGI MIRIM 13800000 a 13817999  01  01 Capital
SP * MARTIM FRANCISCO (distrito MOGI MIRIM)  01  01 Capital
SP MOMBUCA 13380000  05  05 Interior
SP MONCOES 15275000  04  04 Interior
SP MONGAGUA 11730000  03  03 Interior
SP MONTALVAO 19110000  03  03 Interior
SP MONTE ALEGRE DO SUL 13910000  01  01 Interior
SP MONTE ALTO 15910000  01  01 Capital
SP MONTE APRAZIVEL 15150000  04  04 Interior
SP MONTE AZUL PAULISTA 14730000  03  03 Interior
SP MONTE CABRAO 11220000  03  03 Interior
SP MONTE CASTELO 17960000  04  04 Interior
SP MONTE MOR 13190000  03  03 Capital
SP MONTE VERDE PAULISTA 15417000  05  05 Interior
SP MONTEIRO LOBATO 12250000  04  04 Interior
SP MORRO AGUDO 14640000  04  04 Interior
SP MORRO DO ALTO 18219000  03  03 Interior
SP MORUNGABA 13260000  03  03 Interior
SP MOTUCA 14835000  04  04 Capital
SP MOURAO 17815000  04  04 Interior
SP MURUTINGA DO SUL 16950000  03  03 Interior
SP NANTES 19645000  05  05 Interior
SP NARANDIBA 19220000  05  05 Interior
SP NATIVIDADE DA SERRA 12180000  04  04 Interior
SP NAZARE PAULISTA 12960000  02  03 Capital
SP NEVES PAULISTA 15120000  03  03 Interior
SP NHANDEARA 15190000  03  03 Interior
SP NIPOA 15240000  04  04 Interior
SP NOGUEIRA 16690000  03  03 Interior
SP NOSSA SENHORA DO REMEDIO 08980000  03  03 Interior
SP NOVA ALEXANDRIA 19882000  04  04 Interior
SP NOVA ALIANCA 15210000  04  04 Interior
SP NOVA AMERICA 14904000  04  04 Interior
SP NOVA CAMPINA 18435000  04  04 Interior
SP NOVA CANAA PAULISTA 15773000  04  04 Interior
SP NOVA CARDOSO 15843000  03  03 Interior
SP NOVA CASTILHO 15313000  04  04 Interior
SP NOVA EUROPA 14920000  01  02 Capital
SP NOVA GRANADA 15440000  04  04 Interior
SP NOVA GUATAPORANGA 17950000  03  03 Interior
SP NOVA INDEPENDENCIA 16940000  03  03 Interior
SP NOVA ITAPIREMA 15215000  03  03 Interior
SP NOVA LUZITANIA 15340000  04  04 Interior
